BLOG
PRECIOVIVIENDAS

29|7|2020 Cómo hacer un buen mantenimiento de nuestro hogar según su edad
22|7|2020 Nuevos modelos constructivos para la época post-Covid
15|7|2020 Madrid concentra el 53% de los pisos más caros de España aunque el mayor número se localiza en Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona
8|7|2020 ¿Cómo está afectando el coronavirus a la vivienda turística?
1|7|2020 Krata incrementa su facturación y su cuota de mercado en el 2019 y se coloca en la séptima posición del ranking de tasadoras  
24|6|2020 ¿Será seguro alquilar una vivienda turística estas vacaciones?
17|6|2020 El sector de la valoración no espera grandes descensos en los precios y cuenta con su recuperación para el 2021
10|6|2020 Los españoles contamos con hasta 34.000 euros de margen para negociar el precio de una vivienda
3|6|2020 Novedades en vivienda de la Renta 2019
27|5|2020 ¿Rescatará el alquiler al sector residencial?
20|5|2020 ¿Cambiará la crisis del coronavirus el concepto actual de vivienda y ciudad?
13|5|2020 Los notarios también hablan de desaceleración
6|5|2020 Así son los pisos que se venden y alquilan en las calles más caras
29|4|2020 Ibiza alcanza el 1er puesto en el ranking de las calles más caras y Barcelona pierde posiciones
22|4|2020 Fachadas verdes para ciudades más sostenibles
15|4|2020 Como teletrabajar en un piso pequeño y no morir en el intento
8|4|2020 Tecnología y creatividad en tiempos de coronavirus
3|4|2020 Las ciudades se iluminan por nuestros héroes de blanco
1|4|2020 La vivienda ante la crisis del Covid-19
30|3|2020 Cumplimos 4 años y así ha evolucionado la vivienda en este tiempo
25|3|2020 De vuelta con la vivienda sobre plano
20|3|2020 Estadísticas PV 1er trimestre 2020
18|3|2020 Casas impresas en 3D para luchar contra el coronavirus
11|3|2020 Consigue un mayor precio por tu vivienda vendiéndosela a un extranjero
5|3|2020 Krata patrocina la jornada de Vivienda 2020 de Cesine Editorial
4|3|2020 Los expertos destacan el buen momento del sector y llaman a la calma ante las primeras señales de desaceleración
1|3|2020 El precio de la vivienda pierde fuelle
25|2|2020 Llegan las casas hechas de bambú
19|2|2020 Los datos de compraventas del 2019 confirman el cambio de tendencia
12|2|2020 Así puedes comprar una vivienda por hasta un 30% de su valor
5|2|2020 La revolución proptech se consolida
4|2|2020 Ya puedes consultar el precio de todas las viviendas de Euskadi y Navarra
29|1|2020 Built to rent o cómo reducir el precio del alquiler
28|1|2020 Krata patrocina la jornada Hipotecas 2020
22|1|2020 Comienza la construcción de la primera ciudad ‘verdaderamente’ inteligente del mundo
15|1|2020 Qué es el Home Staging y qué puede ofrecerte
8|1|2020 Cómo mantener tu casa caliente en invierno sin quemar tu cuenta corriente
1|1|2020 Balance 2019: Así ha sido el inmobiliario y así te lo hemos contado
25|12|2019 Las casas más navideñas del mundo
18|12|2019 Vivienda y movilidad sostenibles en la COP25 de Madrid
11|12|2019 Cambiar el alquiler por la propiedad, principal motivo para adquirir una vivienda
3|12|2019 5 gadgets imprescindibles para convertir tu casa en una vivienda inteligente
27|11|2019 La domótica o como convertir tu hogar en una casa inteligente
20|11|2019 El número de hipotecas baja pero sube el importe hipotecado
13|11|2019 Situación del alquiler: Los precios suben y la oferta baja tras el nuevo decreto
7|11|2019 Casas pasivas, la mejor opción para tu vivienda
6|11|2019 ¿Por qué el último trimestre del año es el mejor para comprar una vivienda?
30|10|2019 La vivienda postmoderna
22|10|2019 ¿Cuáles son los factores que más impactan sobre el precio de la vivienda?
16|10|2019 Los datos de compraventa confirman el cambio de tendencia en la vivienda
11|10|2019 Casas prefabricadas ¿una moda para quedarse?
27|9|2019 Lleno en la presentación del I Observatorio del Impacto de la Vivienda Turística
27|9|2019 I Observatorio del Impacto de la vivienda Turística
25|9|2019 Los 8 rascacielos más impresionantes del mundo
18|9|2019 Presentación I Observatorio del Impacto de la Vivienda Turística (OIVT)
11|9|2019 La ciudad del futuro es verde
4|9|2019 Consejos para comprar tu segunda vivienda
28|8|2019 Estos son los edificios más altos de España
21|8|2019 Descubre cómo se calcula el precio de una vivienda
14|8|2019 Consejos para alquilar tu casa a turistas
7|8|2019 Encuentra tu alojamiento perfecto para las vacaciones
31|7|2019 Plataformas de alquiler turístico: riesgos y recomendaciones
30|7|2019 Nuevos servicios inmobiliarios para un usuario más digital
23|7|2019 Cinco casas de ensueño frente al mar
16|7|2019 ¿Sabes cuáles son los barrios más caros para comprar una casa?
8|7|2019 Cómo mantener tu casa fresca en verano
28|6|2019 ¿Qué sabes de las ‘hipotecas verdes’?
19|6|2019 La AEV publica su predicción sobre el precio de la vivienda para el 2020: al alza pero con mayor moderación
11|6|2019 ¿Por qué deberías asegurar tu casa?
28|5|2019 La compraventa por extranjeros aumenta según los datos del Consejo General del Notariado
17|5|2019 Las 10 casas más raras del mundo
9|5|2019 El número de pisos millonarios sube un 50% desde el 2017 por el incremento del precio de la vivienda
24|4|2019 Cómo son y dónde están estas inolvidables casas de película
17|4|2019 KRATA incorpora un nuevo director general
10|4|2019 Evento Smart-Prop: El presente del sector inmobiliario se llama Proptech
3|4|2019 Claves de la nueva normativa para pisos turísticos de Madrid
27|3|2019 Embajadores, en Madrid, el mejor barrio del mundo
20|3|2019 Las hipotecas también se mantienen al alza aunque con moderación (Datos del INE)
13|3|2019 Así se negocia el precio de una vivienda
6|3|2019 Barcelona primera Tech City española
4|3|2019 ¿Quieres alquilar? Desde marzo hay un nuevo decreto de alquiler
27|2|2019 Prepara tu casa para ponerla en venta
20|2|2019 Valoración online, AVM y tasación. Qué son y en qué se diferencian
15|2|2019 El precio de la vivienda en España se sitúa en los 1.992 €/m2 tras subir un 4'93% en el 2018
13|2|2019 La compraventa de viviendas vuelve a subir en el 2018 (Datos del INE)
6|2|2019 ¿Qué está pasando con la legislación del alquiler de vivienda?
30|1|2019 Las 12 casas más caras del mundo
23|1|2019 La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos derogada tras un mes en vigor
17|1|2019 El seguro que te permitirá cumplir con tu hipoteca
10|1|2019 Melilla ciudad modernista
3|1|2019 Todo sobre la nueva Ley Hipotecaria
26|12|2018 Reformas que revalorizan tu vivienda
26|12|2018 Aprobada la nueva Ley Hipotecaria: así lo cuentan los medios
23|12|2018 Más buenas noticias para los compradores de vivienda
17|12|2018 Se ilumina la Navidad
4|12|2018 La vivienda también se pone cara para los ricos
21|11|2018 Los compradores de vivienda no pagarán los gastos de las hipotecas menos la tasación
2|11|2018 Nueva Ley Hipotecaria: Medidas que parecen ayudar pero que perjudican
25|10|2018 El mercado inmobiliario de lujo trae Sotherby’s a Madrid
15|10|2018 Las viviendas se vendieron por un 7% menos sobre el precio de oferta
10|10|2018 La vivienda un 35% más cara en las principales ciudades del mundo
1|10|2018 Krata se hace con Precioviviendas.com
17|9|2018 Estadísticas PV: 12 meses de recuperación del precio de la vivienda en todas las CCAA
12|9|2018 ¿Vendes tu casa? Te damos algunos consejos para la mudanza
3|9|2018 Cómo cambiar de hipoteca: Subrogación y novación
27|8|2018 Conoce el precio de todas las viviendas de más de 1.900 municipios de España
7|8|2018 Qué comprobar antes de comprar una vivienda de segunda mano
30|7|2018 Cómo conseguir el mejor precio por tu vivienda
20|7|2018 Estadísticas PV: En España hay casi cincuenta mil pisos de más de un millón de euros
9|7|2018 Una nueva normativa para el alquiler de pisos turísticos
28|6|2018 Cómo evitar los fraudes inmobiliarios
14|6|2018 Estadísticas PV: La calle de Bellesguard en Barcelona la calle más cara de España
4|6|2018 Crecemos un 25% y estrenamos web
15|5|2018 Estadísticas PV: La recuperación del precio empieza a ser palpable en todas las CCAA
7|5|2018 ¿Qué documentos necesitas para vender tu casa?
11|4|2018 Precioviviendas recibe el Primer Premio Smart-Prop
9|4|2018 La vivienda en el IRPF
2|4|2018 Ayudas en el nuevo Plan Estatal de Vivienda
22|3|2018 Estadísticas PV: 93.000 € de diferencia entre quienes han ganado más con la vivienda y los que menos
7|3|2018 Estadísticas PV: En la provincia de Tarragona donde más se regatea el precio de la vivienda
6|3|2018 Una nueva ley hipotecaria para una nueva época inmobiliaria
1|3|2018 La compra-venta de viviendas alcanza niveles previos a la crisis
25|2|2018 Estadísticas PV: La ubicación, la clave en la revalorización del precio de la vivienda
5|2|2018 Claves para solicitar una hipoteca
5|2|2018 Estadísticas PV: 8.451 € el metro cuadrado para comprar una vivienda en la calle más cara de España
28|1|2018 Gastos asociados a la compra de una vivienda
23|1|2018 Más de 421.000 valoraciones y más de 20.000 solicitudes de interesados en comprar o vender en el 2017
1|1|2018 Precioviviendas.com, el precio que estabas buscando
31|12|2017 Todo lo que siempre quisiste saber sobre el IBI
26|12|2017 Declarar el alquiler de la segunda vivienda
21|12|2017 Estadísticas PV: Cada propietario gana 5.500 € en el 2017 con la subida del 4'95% en el precio de la vivienda
4|12|2017 Datos 3er trim. 2017: 14.282 € el descuento medio para comprar una vivienda en España
3|12|2017 Gastos asociados a la venta de una vivienda
30|11|2017 Consejos de seguridad para tu vivienda durante las vacaciones
19|11|2017 Datos 3er trim. 2017: ¿Cuántos pisos de más de 1 millón de euros hay en España?
1|11|2017 Pasos para comprar una vivienda
31|10|2017 Datos 3er trim. 2017: ¿Dónde es más caro y barato comprar en cada municipio?
24|10|2017 Crowdfunding inmobiliario: Inversión en ladrillo para todos
4|10|2017 La polémica plusvalía
29|9|2017 Cómo fijar el precio de venta de tu vivienda
25|9|2017 Datos 3er trim. 2017: La evolución del precio de la vivienda se ralentiza en el 3er trimestre del año
1|9|2017 Mudarse cerca del cole, ¿comprar o alquilar?
25|8|2017 Mejoras para vender una vivienda
18|8|2017 Servicio de Seguimiento de Valor: Refresca el precio de tu vivienda
2|8|2017 Datos 1er semestre 2017: El piso más caro de España se encuentra en la calle Príncipe de Vergara de Madrid
26|7|2017 Todo lo que debes saber para alquilar a estudiantes
4|7|2017 Ahorra comprando una vivienda eficiente
28|6|2017 Datos 1er semestre 2017: Evolución del precio de la vivienda en el primer semestre de 2017
28|6|2017 Datos 1er semestre 2017: Islas Baleares lidera la subida del precio de la vivienda a nivel nacional
27|6|2017 Preciocioviviendas.com y Look & Find firman un acuerdo de colaboración
26|6|2017 ¿Pensando en vender una vivienda? Estos son los pasos que tienes que seguir (II)
19|6|2017 Los madrileños necesitan más de seis años y medio de sueldo íntegro para hacer frente a la compra de su vivienda
9|6|2017 Datos 1er trim. 2017: Las calles que más valen de cada municipio en el primer trimestre del 2017
9|6|2017 Datos 1er trim. 2017: Los pisos más caros de cada municipio según datos del primer trimestre del 2017
1|6|2017 Mapa de calor de precios
22|5|2017 4 buenas razones por las que contar con un experto inmobiliario
8|5|2017 ¿Pensando en vender una vivienda? Estos son los pasos que tienes que seguir (I)
1|5|2017 Mapa interactivo de evolución de precio
3|4|2017 Datos 1er trim. 2017: Evolución del precio de la vivienda en el primer trimestre del 2017
30|3|2017 Datos 4º trim. 2016: Estos son los pisos más caros de España
30|3|2017 Datos 4º trim. 2016: ¿Sabes cuál es la calle que más vale de cada provincia?
30|3|2017 Datos 4º trim. 2016: Averigua dónde está el piso más caro de cada provincia
29|3|2017 Datos 4º trim. 2016: Conoce las calles que más valen de España
16|2|2017 Datos 4º trim. 2016: Todos los españoles podrán conocer la revalorización del precio de su vivienda trimestralmente gracias a Precioviviendas.com
8|2|2017 Datos 4º trim. 2016: Principales subidas y bajadas del precio de la vivienda por calles
15|1|2017 Datos 4º trim. 2016: Puntos clave de la vivienda en el 2016 ¿dónde han subido más los precios?
9|1|2017 Datos 4º trim. 2016: Por primera vez desde el 2008 el precio de la vivienda sube en españa según el índice Precioviviendas.com
22|12|2016 Datos 4º trim. 2016: El precio de la vivienda sube un España un 4,01% en el 2016 según el índice Precioviviendas.com
18|11|2016 Datos 3er trim. 2016: Consulta las calles de mayor valor de los municipios de más de 25.000 habitantes
10|10|2016 Datos 3er trim. 2016: Consulta el índice Precioviviendas (iPV) y conoce cómo ha variado el precio de la vivienda en tu municipio en el tercer trimestre del 2016
1|8|2016 El precio de cualquier vivienda ya disponible para toda España

DESTACADOS